<dd id="99z78"></dd>
<em id="99z78"></em>
<rp id="99z78"><object id="99z78"></object></rp>

      <rp id="99z78"></rp>
      ·µ»ØÊ×Ò³ | ÖÐÎİæ | English
       
       
      ÄáÁúµçÀ¹̶¨Í·MG¡¢PG¡¢G(PF)¡¢NPTÐÍ£¨Á¬Ì壩-ÒÑͨ¹ýULÈÏÖ¤
      ÄáÁúµçÀ¹̶¨Í·MG¡¢PGÐÍ£¨·ÖÌ壩
      ¶à¿×¼°±â¿×Ð͵çÀ¹̶¨Í·
      ÄÍŤʽµçÀ¹̶¨Í·MG¡¢PG¡¢G(PF)¡¢NPT£¨Á¬Ì壩ÒÑͨ¹ýULÈÏÖ¤
      ÄÍŤʽµçÀ¹̶¨Í·MG¡¢PG£¨·ÖÌ壩
      ÄÍŤʽ90¡ãÍä½ÇµçÀ¹̶¨Í·£¨·ÖÌ壩
      90¡ãÍä½ÇµçÀ¹̶¨Í·
      90¡ã´ó»¡¶ÈÍä½ÇµçÀ¹̶¨Í·
      ¶Ô½Óʽ˫ͷµçÀ½ÓÍ·-רÀû²úÆ·
      ÄÚÂÝÎÆµçÀ·ÀË®½ÓÍ·
      ¼Ó³¤¿îÄÚÂÝÎÆµçÀ½ÓÍ·
      ÐýÈëʽһ×ÖÈûÍ·£¨¶Â¸Ç£©
      ÄÚÁù½Ç¸´ºÏÐýÈëʽÈûÍ·£¨·À±¬¿î£©
      Ï𽺼нôȦÈû°ô
      ËÜÁÏÎÞÂÝÎÆÈûñ
      ÈýÔªÒÒ±ûÏð½ºµæÆ¬
      ÄáÁúÂÝĸ
      BCG»ÆÍ­µçÀ¹̶¨Í·MG¡¢PG¡¢G(PF)¡¢NPTÐÍ(ͨ¹ýULÈÏÖ¤£©
      BCGL»ÆÍ­µçÀ¹̶¨Í·MG¡¢PG¡¢G(PF)¡¢NPTÐÍBCGL¿î
      EMC·À´Å²¨BCG»ÆÍ­µçÀ¹̶¨Í·
      ¶à¿×¼°±â¿×ÐÍBCG»ÆÍ­µçÀ¹̶¨Í·
      304²»Ðâ¸ÖSSCGµçÀ¹̶¨Í·
      NBCG½ðÊôµ¯»ÉÄÍŤ½ÓÍ·
      NBCGL½ðÊôµ¯»ÉÄÍŤ½ÓÍ·
      LED¹âµçרÓÃM12£¨ULÈÏÖ¤)
      »ÆÍ­±ä¾¶»·
      Ô²ÐλÆÍ­Ò»×ֶ¸Ç
      Áù½Ç»ÆÍ­¶Â¸Ç
      ÌîÁϺ¯
      ÈÕʽ´¬ÓÃÌîÁϺ¯JT
      ½ðÊôÀ˹ܵçÀ½ÓÍ·/Ë«¹Ì¶¨²¨ÎƹܵçÀ½ÓÍ·
      QSSM£¨»ÆÍ­£©Ë«¹Ì¶¨µçÀ·ÀË®¹Ì¶¨Í·MG¡¢PG¡¢G(PF)¡¢NPTÐÍ
      »ÆÍ­ÂÝĸ
      ²¨ÎÆ£¨À˹ܣ©Èí¹Ü(ͨ¹ýULÈÏÖ¤£©
      ·ÀË®ÐͲ¨Îƹܣ¨À˹ܣ©½ÓÍ·-רÀû²úÆ·
      ½ðÊô·ÀË®À˹ܽÓÍ·
      ·ÀË®ÐͲ¨Îƹܣ¨À˹ܣ©90¡ãÍä½Ç½ÓÍ·
      ´ó»¡¶È90¶ÈÍä½Ç·ÀË®ÐͲ¨Îƹܣ¨À˹ܣ©½ÓÍ·
      ¼Ó³¤¿îÄÚÂÝÎÆ·ÀË®À˹ܽÓÍ·
      ÄÚÂÝÎÆ·ÀË®ÐͲ¨Îƹܣ¨À˹ܣ©
      ²¨Îƹܣ¨À˹ܣ©¿ìËÙ½ÓÍ·(ͨ¹ýULÈÏÖ¤£©
      ½ðÊô¿ìËÙ½ÓÍ·
      ²¨Îƹܣ¨À˹ܣ©90¡ãÍä½Ç¿ìËÙ½ÓÍ·
      ÄÚÂÝÎÆ¿ìËÙ½ÓÍ·
      ÎÞÂÝÎÆ¿ìËÙ½ÓÍ·£¨×¨Àû²úÆ·£©
      ²¨ÎƹܵçÀÂË«¹Ì¶¨½ÓÍ·-רÀû²úÆ·
      ¸ßÀ­Á¦²¨Îƹܣ¨À˹ܣ©½ÓÍ·-רÀû²úÆ·
      ³¬¼¶¿¹À­²¨Îƹܣ¨À˹ܣ©½ÓÍ·-רÀû²úÆ·
      90¡ã¶ÈÕý½ÇÍä½ÇµçÀ²¨ÎƹÜË«¹Ì¶¨½ÓÍ·
      90¡ã´ó»¡¶ÈÍä½ÇµçÀ²¨ÎƹÜË«¹Ì¶¨½ÓÍ·
      Èí¹ÜÖ§¼Ü/¹Ü¿¨/²¨Îƹ̶ܹ¨Ö§¼Ü/²¨Îƹ̶ܹ¨×ù-רÀû²úÆ·
      ±»¸²½ðÊôÉß¹Ü
      PA½ðÊôÈí¹Ü(É߹ܣ©½ÓÍ·
      IP66½ðÊôÈí¹Ü£¨É߹ܣ©½ÓÍ·
      ½ðÊôÈí¹Üβ¶Ë»¤Ì×
      ÂÝÎÆÊ½·ÀË®Í¸Æø·§/ÂÝÎÆÐͺôÎüÆ÷
      ËÜÁϱ侶»·
      ÄáÁúÂÝÎÆ×ª»»Æ÷-רÀû²úÆ·
      ½ðÊôÍ¸ÆøµçÀ½ÓÍ·
      ËÜÁÏÍ¸Æø½ÓÍ·
      ÂãÏß¾øÔµ½ÓÍ·-רÀû²úÆ·
       
       
       
       
       
       
       
      ÈËÎÞÎÒÓУ¬ÈËÓÐÎÒÓÅ Ê×Ò³ - ²úƷչʾ
       
      ²úÆ·Ãû³Æ£º ÄÍŤʽµçÀ¹̶¨Í·MG¡¢PG¡¢G(PF)¡¢NPT£¨Á¬Ì壩ÒÑͨ¹ýULÈÏÖ¤
      ¡¤ÂÝÑÀ¹æ¸ñ:
      ¡¤²úÆ·²ÄÖÊ:

      ¡¤±£»¤µÈ¼¶:
      ¡¤¹¤×÷ζÈ:
      ¡¤²úÆ·ÌØÐÔ:

      ¡¤ÑÕÉ«ÖÖÀà:
      ¹«ÖÆÑÀ(Metric), PGÑÀ¡¢G(PFBSP/PS)ÑÀ¡¢NPTÑÀ¡£
      A.C.F²¿·Ö²ÉÓÃULÈÏ¿ÉÖ®ÄáÁúPA66¡²·À»ðµÈ¼¶UL94V-2)ÖÆ³É;(¿É¶¨ÖÆULÈϿɵÄV-0·À»ðµÈ¼¶ÄáÁúÔ­ÁÏ);
      B.D²¿·Ö²ÉÓÃÈýÔªÒÒ±ûÄͺîÏð½ºÖƳÉ¡£(¿É¶¨ÖÆÄͺ®¡¢Ä͸ßÎÂÏð½º;Ä͸ßËá¼î¡¢ÄÍ»¯Ñ§Ó뿹¸¯Ê´Ïð½º)¡£
      IP68-10£¨ÒÑͨ¹ýULÈÏÖ¤£©
      ¾²Ì¬-40¡æÖÁ100¡æ,»ò˲¼ä¿ÉÄÍÈÈÖÁ120¡æ;¶¯Ì¬-20¡æÖÁ50¡æ,»ò˲¼ä¿ÉÄÍÈÈÖÁ100¡æ¡£
      ÌØÊâ¼Ð¾ÛצÓë¼Ð½ôȦ֮Éè¼Æ£¬¼Ð½ôµçÀ·¶Î§´ó£¬¿¹À­Á¦ÌØÇ¿£¬¿É·ÀË®¡¢·À³¾¡¢¿¹ÑΡ¢ÄÍÈõ
      Ëá¡¢¾Æ¾«¡¢ÓÍ¡¢ÓÍÖ¬¼°Ò»°ãÈܼÁ¡£
      ºÚÉ«¡¢»ÒÉ«¡£ÆäËüÑÕÉ«¿É¶¨×ö¡£
      ±àºÅ ÂÝÑÀ¹æ¸ñ µçÀ·¶Î§ ÂÝÎÆÍâ¾¶ ÂÝÎÆ³¤¶È °âÊÖ¾¶ °ü×°
      Item.No. Thread Cable Range Thread O.D. Thread Length Spanner Size Std.Pkg
      §¶(mm) C1(mm) C2(mm) A&F(mm) (pcs)
      SCG-M10-6 M10x1.5 3/6 10 8 15/13 50
      SCG-M12S-3 M12 x 1.5 1/3 12 8.5 18/15 50
      SCG-M12S-6 3/6 12 8.5 18/15 50
      SCG-M12SL-3 1/3 12 15 18/15 50
      SCG-M12SL-6 3/6 12 15 18/15 50
      SCG-M12-5 2/5 12 8.5 18/19 50
      SCG-M12-7 3/7 12 8.5 18/19 50
      SCG-M12L-5 2/5 12 15 18/19 50
      SCG-M12L-7 3/7 12 15 18/19 50
      SCG-M16S-5.5 M16 x 1.5 3-5.5 16 10 22/19 50
      SCG-M16S-8 4/8 16 10 22/19 50
      SCG-M16SL-5.5 3-5.5 16 15 22/19 50
      SCG-M16SL-8 3/8 16 15 22/19 50
      SCG-M16-7 3/7 16 10 22/22 50
      SCG-M16-10 4/10 16 10 22/22 50
      SCG-M16L-7 3/7 16 15 22/22 50
      SCG-M16L-10 4/10 16 15 22/22 50
      SCG-M18-7 M18 x 1.5 3/7 18 10 24/22 50
      SCG-M18-10 4/10 18 10 24/22 50
      SCG-M18L-7 3/7 18 15 24/22 50
      SCG-M18L-10 4/10 18 15 24/22 50
      SCG-M20M-7 M20 x 1.5 3/7 20 10 27/22 50
      SCG-M20M-10 5/10 20 10 27/22 50
      SCG-M20S-9 5/9 20 10 27/24 20
      SCG-M20S-12.5 6-12.5 20 10 27/24 20
      SCG-M20SL-9 5/9 20 15 27/24 50
      SCG-M20SL-12.5 6-12.5 20 15 27/24 50
      SCG-M20-11 3/11 20 11 27/27 20
      SCG-M20-13.5 5-13.5 20 11 27/27 20
      SCG-M20L-11 3/11 20 15 27/27 20
      SCG-M20L-13.5 5-13.5 20 15 27/27 20
      SCG-M22-11 M22 x 1.5 5/11 22 11 30/27 50
      SCG-M22-13.5 8.5-14 22 11 30/27 50
      SCG-M24-11 M24 x 1.5 5/11 24 11 30/27 50
      SCG-M24-14 8.5-14 24 11 30/27 50
      SCG-M25S-11 M25 x 1.5 5/11 25 11.6 33/27 50
      SCG-M25S-14 8.5-14 25 11.6 33/27 50
      SCG-M25-16 8/16 25 11.6 33/33 20
      SCG-M25-18 10/18 25 11.6 33/33 20
      SCG-M25L-16 8/16 25 15 33/33 20
      SCG-M25L-18 10/18 25 15 33/33 20
      SCG-M27-16 M27 x 1.5 8/16 27 12 45/33 50
      SCG-M27-18 10/18 27 12 45/33 50
      SCG-M32S-16 M32 x 1.5 8/16 32 15 45/33 50
      SCG-M32S-18 10/18 32 15 45/33 50
      SCG-M32-17.5 13-17.5 32 15 45/41 20
      SCG-M32-25 17-25 32 15 45/41 20
      SCG-M36-17.5 M36 x 1.5 13-17.5 36 12 45/41 20
      SCG-M36-25 17-25 36 12 45/41 20
      SCG-M40S-17.5 M40 x 1.5 13-17.5 40 15 50/41 20
      SCG-M40S-25 17-25 40 15 50/41 20
      SCG-PG7S-3 PG7 1/3 12.5 8 17/15 50
      SCG-PG7S-6 3/6 12.5 8 17/15 50
      SCG-PG7SL-3 1/3 12.5 15 17/15 50
      SCG-PG7SL-6 3/6 12.5 15 17/15 50
      SCG-PG7-5 2/5 12.5 8 17/19 50
      SCG-PG7-7 3/7 12.5 8 17/19 50
      SCG-PG9-5.5 PG9 2-5.5 15.2 8.2 22/19 50
      SCG-PG9-7.5 3-7.5 15.2 8.2 22/19 50
      SCG-PG9L-5.5 3-5.5 15.2 15 22/19 50
      SCG-PG9L-7.5 4/8 15.2 15 22/19 50
      SCG-PG11-7 PG11 3/7 18.6 10 24/22 50
      SCG-PG11-10 4/10 18.6 10 24/22 50
      SCG-PG11L-7 3/7 18.6 15 24/22 50
      SCG-PG11L-10 5/10 18.6 15 24/22 50
      SCG-PG13.5-9 PG13.5 3/9 20.4 10 27/24 20
      SCG-PG13.5-12.5 5-12.5 20.4 10 27/24 20
      SCG-PG13.5L-9 5/9 20.4 15 27/24 50
      SCG-PG13.5L-12.5 6-12.5 20.4 15 27/24 50
      SCG-PG16-11 PG16 5/11 22.5 10.8 30/27 20
      SCG-PG16-14 6/14 22.5 10.8 30/27 20
      SCG-PG16L-11 5/11 22.5 15 30/27 50
      SCG-PG16L-14 8.5-14 22.5 15 30/27 50
      SCG-PG19-11 PG19 5/11 24 11 30/27 50
      SCG-PG19-14 8.5-14 24 11 30/27 50
      SCG-PG21-15.5 PG21 8-15.5 28.3 12 36/33 20
      SCG-PG21-17.5 10-17.5 28.3 12 36/33 20
      SCG-PG21L-13 7/13 28.3 15 36/33 20
      SCG-PG21L-17.5 12.5-18 28.3 15 36/33 20
      SCG-PG29S-13 PG29 7/13 37 12 46/33 20
      SCG-PG29S-18 13-17.5 37 12 46/33 20
      SCG-PG29-17.5 7/13 37 12 46/41 20
      SCG-PG29-25 17-25 37 12 46/41 20
      SCG-G1/4-5 G (PF) 1/4" 3-5.3 13.157 8.5 19/19 50
      SCG-G1/4-8 4/8 13.157 8.5 19/19 50
      SCG-G3/8-7 G£¨PF) 3/8" 3/7 16.7 10 22/22 50
      SCG-G3/8-10 4/10 16.7 10 22/22 50
      SCG-G1/2-9 G (PF) 1/2" 3/9 20.5 10 27/24 20
      SCG-G1/2-12.5 5-12.5 20.5 10 27/24 20
      SCG-G3/4-16 G (PF) 3/4" 8/16 26.4 12 33/27 20
      SCG-G3/4-18 10/18 26.4 12 33/27 20
      SCG-G1-16 G (PF) 1" 13-17.5 33.249 15 46/41 20
      SCG-G1-18 17-25 33.249 15 46/41 20
      SCG-NPT3/8-7 NPT3/8" 3-5.3 17 10 22 50
      SCG-NPT3/8-10 4/10 17 10 22 50
      SCG-NPT1/2-9 NPT1/2" 5/9 24 10 24 20
      SCG-NPT1/2-13 7/13 24 10 24 20
      SCG-NPT3/4-16 NPT3/4" 8/16 26.5 15 33 20
      SCG-NPT3/4-18 10/18 26.5 15 33 20
      SCG-NPT1-16 NPT 1" 13-17.5 33.249 15 41 20
      SCG-NPT1-18 17-25 33.249 15 41 20
       
       
      COPYRIGHT © Ç¿ÄÜµçÆøÓÐÏÞ¹«Ë¾. All Rights Reserved. ÕãICP±¸06038808ºÅ-2 Òþ˽°²È«ÉùÃ÷
      µç»°£º0086-577-61670809 61679090 61679080 61679077 61670811
      ´«Õ棺0086-577-61679081 Óʱà: 325604
      µØÖ·£ºÖйú¡¤Õã½­Ê¡ÀÖÇåÊÐÁøÊÐÕò²ÜÌïǰ¹¤ÒµÇø E-mail: qne@qne.cc [ÍøÕ¾¹ÜÀí]

      ÓÑÇéÁ´½Ó£ºÈí¹ÜÖ§¼Ü ¸ñÀ¼Í· ¿ìËÙ½ÓÍ· ÀÖÇåµçÀ½ÓÍ·³§¼Ò µçÀ½ÓÍ·Ä£¾ß À˹ܽÓÍ· Ç¿ÄÜµçÆø µçÀ½ÓÍ·³§¼Ò µçÀ·ÀË®½ÓÍ· µçÀ¹̶¨Í· ²¨ÎƹܽÓÍ· Èí¹Ü½ÓÍ· ·ÀË®½ÓÍ· µçÀ½ÓÍ·
      欧美日韩免费一区中文_亚洲第一区欧美国产不卡综合_综合欧美亚洲日本一区_日本高清在线天码一区播放 欧美精品一区二区 A级片网站 久久久噜噜噜久久中文字幕色伊伊 全黄A免费一级毛片, 欧美性爱电影网 久久AV㊙️一区二区三区 欧美一级��片内射新月直播 国产成人精品无码一区二区小说